autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2024-01 | 1854 | 837 | 670 | 210 | 20 | 0 | 3250 | 0 | 224 | 7065 | 10.84% |
2024-02 | 1309 | 519 | 454 | 196 | 7 | 0 | 2703 | 0 | 274 | 5462 | 8.38% |
2024-03 | 1726 | 513 | 736 | 155 | 0 | 0 | 2499 | 0 | 160 | 5789 | 8.88% |
2024-04 | 1234 | 345 | 393 | 53 | 5 | 112 | 2215 | 0 | 165 | 4522 | 6.94% |
2024-05 | 1054 | 358 | 233 | 97 | 1 | 15 | 1778 | 0 | 101 | 3637 | 5.58% |
2024-06 | 1911 | 396 | 866 | 117 | 1 | 1 | 2765 | 0 | 166 | 6223 | 9.55% |
2024-07 | 2333 | 305 | 708 | 120 | 2 | 0 | 2557 | 0 | 81 | 6106 | 9.37% |
2024-08 | 1737 | 1063 | 546 | 139 | 147 | 0 | 2960 | 0 | 177 | 6769 | 10.38% |
2024-09 | 2483 | 1146 | 738 | 160 | 150 | 7 | 3860 | 0 | 370 | 8914 | 13.67% |
2024-10 | 1415 | 910 | 449 | 130 | 147 | 0 | 2520 | 0 | 268 | 5839 | 8.96% |
2024-11 | 1494 | 398 | 466 | 105 | 127 | 0 | 2059 | 0 | 211 | 4860 | 7.46% |
2024-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
ukupno | 18550 | 6790 | 6259 | 1482 | 607 | 135 | 29166 | 0 | 2197 | 65186 | 100% |
28.46% | 10.42% | 9.60% | 2.27% | 0.93% | 0.21% | 44.74% | 0.00% | 3.37% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2004-01 | 19468 | 5110 | 13996 | 558 | 54 | 94 | 18496 | 0 | 495 | 58271 | 7.71% |
2004-02 | 19987 | 4513 | 13160 | 594 | 75 | 131 | 21434 | 0 | 476 | 60370 | 7.98% |
2004-03 | 26637 | 6269 | 15097 | 766 | 59 | 117 | 24283 | 0 | 1102 | 74330 | 9.83% |
2004-04 | 20344 | 4427 | 12021 | 483 | 58 | 101 | 18026 | 0 | 364 | 55824 | 7.38% |
2004-05 | 19079 | 4371 | 12224 | 459 | 53 | 125 | 19247 | 0 | 323 | 55881 | 7.39% |
2004-06 | 14264 | 3010 | 8008 | 280 | 16 | 72 | 14768 | 0 | 515 | 40933 | 5.41% |
2004-07 | 15099 | 3010 | 7000 | 223 | 33 | 54 | 15228 | 0 | 833 | 41480 | 5.49% |
2004-08 | 20941 | 2350 | 8993 | 316 | 31 | 82 | 24536 | 0 | 5550 | 62799 | 8.31% |
2004-09 | 28333 | 3188 | 11010 | 472 | 27 | 146 | 33605 | 0 | 8156 | 84937 | 11.23% |
2004-10 | 23536 | 3351 | 11975 | 548 | 45 | 204 | 27093 | 0 | 2837 | 69589 | 9.20% |
2004-11 | 31292 | 3527 | 13377 | 624 | 38 | 109 | 26317 | 0 | 2104 | 77388 | 10.24% |
2004-12 | 24633 | 3266 | 12832 | 461 | 63 | 107 | 29465 | 0 | 3450 | 74277 | 9.82% |
ukupno | 263613 | 46392 | 139693 | 5784 | 552 | 1342 | 272498 | 0 | 26205 | 756079 | 100% |
34.87% | 6.14% | 18.48% | 0.76% | 0.07% | 0.18% | 36.04% | 0.00% | 3.47% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | godisnje | ||
2024 | 18550 | 6790 | 6259 | 1482 | 607 | 135 | 29166 | 0 | 2197 | 65186 | 0.48% |
2023 | 22464 | 7196 | 9319 | 1875 | 158 | 58 | 33893 | 0 | 2866 | 77829 | 0.58% |
2022 | 24346 | 7068 | 6497 | 2898 | 125 | 186 | 41560 | 0 | 2918 | 85598 | 0.63% |
2021 | 31736 | 8033 | 7381 | 6203 | 92 | 394 | 50247 | 0 | 4357 | 108443 | 0.80% |
2020 | 33962 | 8886 | 9048 | 6982 | 91 | 778 | 50209 | 0 | 4747 | 114703 | 0.85% |
2019 | 33864 | 13298 | 10077 | 4441 | 335 | 175 | 53376 | 0 | 3324 | 118890 | 0.88% |
2018 | 39095 | 16230 | 14898 | 4779 | 538 | 174 | 60135 | 0 | 2855 | 138704 | 1.03% |
2017 | 53148 | 17189 | 15619 | 9647 | 238 | 76 | 74830 | 0 | 3294 | 174041 | 1.29% |
2016 | 109047 | 51755 | 46460 | 19241 | 818 | 331 | 157759 | 0 | 5554 | 390965 | 2.89% |
2015 | 199080 | 79700 | 94220 | 43728 | 371 | 402 | 297343 | 0 | 30213 | 745057 | 5.51% |
2014 | 196123 | 90263 | 105808 | 29674 | 623 | 535 | 265645 | 0 | 6527 | 695198 | 5.14% |
2013 | 214653 | 90783 | 122688 | 35708 | 385 | 447 | 295055 | 0 | 9045 | 768764 | 5.69% |
2012 | 240019 | 102675 | 136281 | 39945 | 550 | 765 | 346963 | 0 | 18205 | 885403 | 6.55% |
2011 | 244018 | 99683 | 137857 | 35889 | 807 | 578 | 344242 | 0 | 14187 | 877261 | 6.49% |
2010 | 200403 | 92138 | 123190 | 32458 | 511 | 517 | 295077 | 0 | 21820 | 766114 | 5.67% |
2009 | 206196 | 91373 | 132788 | 29226 | 978 | 977 | 288085 | 0 | 6514 | 756137 | 5.59% |
2008 | 231033 | 86418 | 144354 | 34853 | 3446 | 1169 | 316697 | 0 | 8201 | 826171 | 6.11% |
2007 | 229014 | 83978 | 148423 | 28915 | 1789 | 862 | 318507 | 0 | 7598 | 819086 | 6.06% |
2006 | 467455 | 82383 | 153461 | 77801 | 2416 | 1453 | 537156 | 0 | 320714 | 1642839 | 12.15% |
2005 | 677856 | 52203 | 174106 | 7782 | 1398 | 1376 | 755440 | 0 | 434313 | 2104474 | 15.57% |
2004 | 263613 | 46392 | 139693 | 5784 | 552 | 1342 | 272498 | 0 | 26205 | 756079 | 5.59% |
2003 | 111800 | 31477 | 107810 | 3870 | 492 | 1145 | 102374 | 0 | 3133 | 362101 | 2.68% |
2002 | 66931 | 21982 | 86478 | 3590 | 628 | 1090 | 55968 | 0 | 1099 | 237766 | 1.76% |
ukupno | 3914406 | 1187893 | 1932715 | 466771 | 17948 | 14965 | 5042225 | 0 | 939886 | 13516809 | 100% |
28.96% | 8.79% | 14.30% | 3.45% | 0.13% | 0.11% | 37.30% | 0.00% | 6.95% | 100% |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
© 1996-2016 Unibis